SEARCH COHORTSコホート情報
基本情報
| コホートの目的 | 妊娠中の食習慣等の生活習慣や出生後の生活環境が産後うつ病、生まれたの出生時体格、アレルギー疾患、う歯のリスクに影響しているかどうかを調べています。 |
|---|---|
| 対象者数(子ども) | 867 |
| 対象者数(母親) | 1002 |
| 対象者数(父親) | 0 |
| 対象者数(祖父母) | 0 |
| 対象者数(その他家族) | 0 |
| ソース集団のおよその割合 | |
| ソース集団 | 大阪府寝屋川市において母子健康手帳交付時に、全ての妊婦さんに調査の参加をお願いし、627名(全妊婦の17.2%)の方に参加頂きました。大阪府下6市町の妊婦教室の参加者や、4産科医療機関に通院している妊婦さんにも調査の参加をお願いし、375名の方に参加頂きました。 |
| 開始年月日 | 20011101 |
| 終了年月日 | |
| 登録時期 | ベースライン調査として、平成13年11月より平成15年3月まで |
| 登録基準 | |
| 除外基準 | |
| 追跡終了時の子どもの予定年齢 | 4歳半 |
登録情報
| コホート名称 | 大阪母子保健研究(Osaka Maternal and Child Health Study) |
|---|---|
| コホート略称 | OMCHS |
| コホート所在地(都道府県) | 大阪 |
| 研究代表者のメールアドレス | miyake.yoshihiro.ls@ehime-u.ac.jp |
| 研究代表者所属機関 | 愛媛大学大学院 医学系研究科 疫学・公衆衛生学講座/愛媛大学大学院 医農融合公衆衛生学環 |
| 担当者名 | 田中景子 |
| 担当者メールアドレス | tanaka.keiko.jn@ehime-u.ac.jp |
質問紙調査・登録データ・生体試料_子ども
| 項目 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅住所 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 学校住所 | |||||||||||||||||||
| 出生時体重 | X | ||||||||||||||||||
| 出生時身長 | X | ||||||||||||||||||
| 在胎期間 | X | ||||||||||||||||||
| アブガースコア | |||||||||||||||||||
| 先天奇形 | |||||||||||||||||||
| 死産(>=22週間) | |||||||||||||||||||
| 性別 | X | ||||||||||||||||||
| 頭囲 | X | ||||||||||||||||||
| 大横頚(BPD) | |||||||||||||||||||
| 授乳 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 食事 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 栄養補助食品 | |||||||||||||||||||
| 育児出席 | |||||||||||||||||||
| 能動喫煙 | |||||||||||||||||||
| 受動喫煙 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| アルコール摂取 | |||||||||||||||||||
| 身体活動 | |||||||||||||||||||
| 規制薬物 | |||||||||||||||||||
| 薬物 | |||||||||||||||||||
| 予防接種 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 心理的苦痛 (いじめられるなど) | |||||||||||||||||||
| 大気汚染 | |||||||||||||||||||
| 緑地へのアクセス | |||||||||||||||||||
| 居住環境 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 騒音 | |||||||||||||||||||
| 放射線・電磁界 | |||||||||||||||||||
| 水質汚濁 | |||||||||||||||||||
| ペット | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 家畜への曝露 | |||||||||||||||||||
| 水銀 | |||||||||||||||||||
| 鉛 | |||||||||||||||||||
| カドミウム | |||||||||||||||||||
| ヒ素 | |||||||||||||||||||
| その他金属 | |||||||||||||||||||
| PCB | |||||||||||||||||||
| ダイオキシン類 | |||||||||||||||||||
| DDT | |||||||||||||||||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||||||||||||||||
| 臭素化難燃剤 | |||||||||||||||||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||||||||||||||||
| ビスフェノールA | |||||||||||||||||||
| その他ビスフェノール | |||||||||||||||||||
| パラベン | |||||||||||||||||||
| ベンゾフェノン | |||||||||||||||||||
| トリクロサン | |||||||||||||||||||
| フタル酸エステル | |||||||||||||||||||
| コチニン | |||||||||||||||||||
| 体重 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 身長 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 頭囲 | X | ||||||||||||||||||
| 腹囲 | |||||||||||||||||||
| 腕周り | |||||||||||||||||||
| 手首回り | |||||||||||||||||||
| 胴囲 | |||||||||||||||||||
| 血圧 | |||||||||||||||||||
| 頸動脈膜脈中膜濃厚 | |||||||||||||||||||
| 脈派速度 | |||||||||||||||||||
| 心エコー | |||||||||||||||||||
| 腎エコー | |||||||||||||||||||
| 脳MRI | |||||||||||||||||||
| その他のMRI | |||||||||||||||||||
| DEAスキャン | |||||||||||||||||||
| 皮下脂肪 | |||||||||||||||||||
| 生体インビーダンス | |||||||||||||||||||
| オシロメトリー | |||||||||||||||||||
| スパイロメトリー | |||||||||||||||||||
| 皮膚ブリックテスト | |||||||||||||||||||
| 気管支誘発テスト | |||||||||||||||||||
| 気管支可逆性テスト | |||||||||||||||||||
| 歯科観察 | X | ||||||||||||||||||
| 認知機能 | |||||||||||||||||||
| 学校の成績 | |||||||||||||||||||
| 言語 | |||||||||||||||||||
| ADHD | |||||||||||||||||||
| 自閉症 | |||||||||||||||||||
| 睡眠障害 | |||||||||||||||||||
| メンタルヘルス | |||||||||||||||||||
| 喘息 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| アレルギー | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| アレルギー性鼻炎 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 湿疹 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 気道性感染症 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 視力 | |||||||||||||||||||
| 聴覚 | |||||||||||||||||||
| 腰痛 | |||||||||||||||||||
| 首痛 | |||||||||||||||||||
| 成長痛 | |||||||||||||||||||
| タナー段階 | |||||||||||||||||||
| 思春期発達段階 | |||||||||||||||||||
| 初潮年齢 | |||||||||||||||||||
| 声変わりの年齢 | |||||||||||||||||||
| 2D/4D比 | |||||||||||||||||||
| 夜行性射精 | |||||||||||||||||||
| にきび | |||||||||||||||||||
| がん | |||||||||||||||||||
| 糖尿病 | |||||||||||||||||||
| 先天性異常 | |||||||||||||||||||
| 腎臓機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | |||||||||||||||||||
| 甲状腺ホルモン | |||||||||||||||||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | |||||||||||||||||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||||||||||||||||
| コルチゾール | |||||||||||||||||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||||||||||||||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||||||||||||||||
| 代謝(例えば、コレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | |||||||||||||||||||
| メタボロミクス | |||||||||||||||||||
| DNAメチル化 | |||||||||||||||||||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | |||||||||||||||||||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | |||||||||||||||||||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||||||||||||||||
| 全血 | |||||||||||||||||||
| 血清 | |||||||||||||||||||
| 血漿 | |||||||||||||||||||
| バフィーコート | |||||||||||||||||||
| 尿 | |||||||||||||||||||
| 髪 | |||||||||||||||||||
| 歯 | |||||||||||||||||||
| 爪 | |||||||||||||||||||
| 唾液 | |||||||||||||||||||
| 精製DNA | X | ||||||||||||||||||
| 精製RNA | |||||||||||||||||||
| 赤血球 | |||||||||||||||||||
| 臍帯血/組織 | |||||||||||||||||||
| 血液塗抹標本 | |||||||||||||||||||
| 糞便/胎便 | |||||||||||||||||||
| 呼気凝縮液 | |||||||||||||||||||
| 喀痰誘導 | |||||||||||||||||||
| 胎盤 |
質問紙調査・登録データ・生体試料_母親
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠中 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | X | ||||||||||||||||||||
| 年収 | X | ||||||||||||||||||||
| 雇用状況 | X | X | |||||||||||||||||||
| 職業 | X | X | |||||||||||||||||||
| ひとり親 | X | ||||||||||||||||||||
| 自宅住所 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 勤務先住所 | |||||||||||||||||||||
| 出産時の年齢 | X | ||||||||||||||||||||
| 人種 | |||||||||||||||||||||
| 出生国 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠計画 | |||||||||||||||||||||
| 妊娠までの時間 | X | ||||||||||||||||||||
| 不妊治療 | |||||||||||||||||||||
| 自然流産の既往 (<22w) | |||||||||||||||||||||
| 経産 | X | ||||||||||||||||||||
| 超音波測定 | |||||||||||||||||||||
| ドップラー測定 | |||||||||||||||||||||
| 妊娠中毒症 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠糖尿病 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠高血圧 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠期間 | X | ||||||||||||||||||||
| 分娩様式 | X | ||||||||||||||||||||
| 出生前診断 | |||||||||||||||||||||
| 妊娠中絶 |
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠前期 | 妊娠中期 | 妊娠後期 | 出産後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | X | ||||
| 栄養補助食品 | X | ||||
| 喫煙 | X | X | X | X | X |
| 受動喫煙 | X | X | X | ||
| アルコール摂取 | X | ||||
| 身体活動 | X | ||||
| 規制薬物 | |||||
| 薬物 | |||||
| コーヒー | X | ||||
| 心理的苦痛(例えば、ライフイベント、健康行動、ストレス) | |||||
| 職業上の曝露 | |||||
| 重量物取扱作業 | |||||
| 勤務時間 | |||||
| 大気汚染 | |||||
| 緑地へのアクセス | |||||
| 居住環境 | X | ||||
| 騒音 | |||||
| 放射線・電磁界 | |||||
| 水質汚濁 | |||||
| ペット | X | ||||
| 家畜への曝露 | |||||
| 水銀 | X | ||||
| 鉛 | |||||
| カドミウム | |||||
| ヒ素 | |||||
| その他の金属 | |||||
| PCB | |||||
| DDT | |||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||
| 臭素化難燃剤 | |||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||
| ビスフェノールA | |||||
| その他のビスフェノール | |||||
| パラベン | |||||
| ベンゾフェノン | |||||
| トリクロサン | |||||
| フタル酸エステル | |||||
| コチニン | |||||
| 体重 | X | ||||
| 身長 | X | ||||
| 腹囲 | |||||
| 血圧 | |||||
| 頸動脈内膜中膜肥厚 | |||||
| 脈波速度 | |||||
| 骨密度 | |||||
| 生体インビーダンス | |||||
| メンタルヘルス | X | ||||
| 認知機能(知能指数など) | |||||
| 喘息 | X | ||||
| アレルギー | X | ||||
| 腰痛 | |||||
| 首痛 | |||||
| 関節炎 | |||||
| がん | |||||
| 糖尿病 | |||||
| 循環器疾患 | |||||
| 慢性疾患の家族歴 | |||||
| 感染症 | X | ||||
| 発熱 | |||||
| 自己免疫疾患 | |||||
| 排尿症状 | |||||
| 性機能障害 | |||||
| 睡眠障害 | |||||
| 腎機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | |||||
| 甲状腺ホルモン | |||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | |||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||
| コルヂゾーン | |||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||
| 代謝(例えばコレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | |||||
| メタボロミクス | |||||
| DNAメチル化 | |||||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | |||||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | |||||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||
| 母乳 | |||||
| 全血 | |||||
| 血清 | |||||
| 血漿 | |||||
| パフィーコート | |||||
| 尿 | |||||
| 髪 | |||||
| 爪 | |||||
| 唾液 | |||||
| 精製DNA | X | ||||
| 精製RNA | |||||
| 赤血球 | |||||
| 糞便 |
質問紙調査・登録データ・生体試料_父親
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠中 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | X | ||||||||||||||||||||
| 年収 | |||||||||||||||||||||
| 雇用状況 | |||||||||||||||||||||
| 職業 | |||||||||||||||||||||
| ひとり親 | |||||||||||||||||||||
| 自宅住所 | |||||||||||||||||||||
| 勤務先住所 | |||||||||||||||||||||
| 不妊治療 | |||||||||||||||||||||
| 出産時の年齢 | |||||||||||||||||||||
| 人種 | |||||||||||||||||||||
| 出生国 |
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠前期 | 妊娠中期 | 妊娠後期 | 出産後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | |||||
| 栄養補助食品 | |||||
| 喫煙 | |||||
| 受動喫煙 | |||||
| アルコール摂取 | |||||
| 身体活動 | |||||
| 規制薬物 | |||||
| 薬物 | |||||
| コーヒー | |||||
| 心理的苦痛(例えば、ライフイベント、健康行動、ストレス) | |||||
| 職業上の曝露 | |||||
| 重量物取扱作業 | |||||
| 勤務時間 | |||||
| 大気汚染 | |||||
| 緑地へのアクセス | |||||
| 居住環境 | |||||
| 騒音 | |||||
| 放射線・電磁界 | |||||
| 水質汚濁 | |||||
| ペット | |||||
| 家畜への曝露 | |||||
| 水銀 | |||||
| 鉛 | |||||
| カドミウム | |||||
| ヒ素 | |||||
| その他の金属 | |||||
| PCB | |||||
| DDT | |||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||
| 臭素化難燃剤 | |||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||
| ビスフェノールA | |||||
| その他のビスフェノール | |||||
| パラベン | |||||
| ベンゾフェノン | |||||
| トリクロサン | |||||
| フタル酸エステル | |||||
| コチニン | |||||
| 体重 | |||||
| 身長 | |||||
| 腹囲 | |||||
| 血圧 | |||||
| 頸動脈内膜中膜肥厚 | |||||
| 脈波速度 | |||||
| 骨密度 | |||||
| 生体インビーダンス | |||||
| メンタルヘルス | |||||
| 認知機能(知能指数など) | |||||
| 喘息 | |||||
| アレルギー | X | ||||
| 腰痛 | |||||
| 首痛 | |||||
| 関節炎 | |||||
| がん | |||||
| 糖尿病 | |||||
| 循環器疾患 | |||||
| 慢性疾患の家族歴 | |||||
| 感染症 | |||||
| 発熱 | |||||
| 自己免疫疾患 | |||||
| 排尿症状 | |||||
| 性機能障害 | |||||
| 睡眠障害 | |||||
| 腎機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | |||||
| 甲状腺ホルモン | |||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | |||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||
| コルヂゾーン | |||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||
| 代謝(例えばコレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | |||||
| メタボロミクス | |||||
| DNAメチル化 | |||||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | |||||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | |||||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||
| 精液 | |||||
| 全血 | |||||
| 血清 | |||||
| 血漿 | |||||
| パフィーコート | |||||
| 尿 | |||||
| 髪 | |||||
| 爪 | |||||
| 唾液 | |||||
| 精製DNA | |||||
| 精製RNA | |||||
| 赤血球 | |||||
| 糞便 |
コメント等
| コメント | 合計1002名の妊婦さんがベースライン調査に参加いたしました。 生後4ヶ月時前後に1回目の追跡調査を行い、867組の母子が参加しました。 生後1歳6ヶ月前後に2回目の追跡調査を行い、763組の母子が参加しました。 生後2歳6ヶ月前後に3回目の追跡調査を行い、586組の母子が参加しました。 生後3歳6ヶ月前後に4回目の追跡調査を行い、494組の母子が参加しました。 その内、318組の母子から遺伝子検体を頂きました。 生後4歳6ヶ月前後に5回目の追跡調査を行い、481組の母子が参加しました。 |
|---|
