SEARCH COHORTSコホート情報
基本情報
| コホートの目的 | 三世代コホート調査は、出生コホート形成の際に祖母・祖父も交えた三世代コホートを構築する世界的に先進的なコホート調査である。三世代コホート調査を通して、三世代の家族の健康状態を把握し、急性期・慢性期の疾患の発症や症状悪化の早期発見と、個別化予防・医療を実現することが期待される。人の健康及び疾患の素因の多くは、遺伝要因のみならず、発生・発達期の環境要因にあるとされており、子どもにおける循環器疾患や代謝疾患、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、自閉症、アレルギー疾患やがん疾患などの検討の際には、胎児期の環境要因を正確にとらえ、十分に調整したうえで解析することが重要であると考えられる。 1)震災復興事業として 調査参加者への健康調査を実施し、疾患発症者もしくは高リスク群を同定することで、新生児・小児から中高年まであらゆる年齢の参加者に対して疾病の早期発見を通じて地域保健・地域医療に貢献する。 2)最先端医科学として 三世代コホート調査は、すべての参加者を解析対象とし、アレルギー性疾患・自閉症などの小児に高頻度に観察される疾病や、主として成人が発症する生活習慣病の両方に対して遺伝要因・環境要因の相互作用に関する解析を行う。遺伝要因・環境要因の家族内での類似性もしくは異質性を三世代にわたって比較することで、表現型の有無や量的程度に寄与している因子を効率的に明らかにする。 長期的には子どもを成人期まで長期にフォローすることにより、生涯コホート形成に結び付ける。心血管系障害や糖尿病など主に成人に多く認められる疾患についても、新生児期から小児期の環境要因を考慮したうえでの遺伝・環境要因相互作用の解明により子どもから成人までの包括的個別化予防・医療の実現を目指す。 |
|---|---|
| 対象者数(子ども) | 23700 |
| 対象者数(母親) | 22500 |
| 対象者数(父親) | 9000 |
| 対象者数(祖父母) | 8000 |
| 対象者数(その他家族) | 11000 |
| ソース集団のおよその割合 | |
| ソース集団 | |
| 開始年月日 | 20130719 |
| 終了年月日 | |
| 登録時期 | 2013/7/19~2017/3/31 |
| 登録基準 | リクルート期間(妊娠~産後1か月)中に、宮城県内全域及び岩手県久慈・宮古・釜石・大船渡・磐井の行政単位に住民基本台帳登録があり、分娩予定日が2014年2月1日以降の妊婦と、そのご家族(子ども、子どもの同胞、子どもの父親、子どもの祖母・祖父、その他子どもの家族) |
| 除外基準 | (1)三世代コホート調査に対するインフォームド・コンセントが本人又は代諾者から得られない妊婦(母親)、妊婦(母親)の子ども(胎児)の父親・祖母・祖父・同胞(成年)・その他子ども(胎児)の家族 (2)代諾者からインフォームド・コンセントが得られない子ども(胎児)又は同胞(未成年) (3)調査票の記入が困難な妊婦(母親)、又はその子どもの父親・祖母・祖父・成人の同胞・成人のその他子どもの家族 (4)他の出生コホートに現在の妊娠で参加している妊婦(母親) |
| 追跡終了時の子どもの予定年齢 |
登録情報
| コホート名称 | 東北メディカル・メガバンク事業 三世代コホート調査 |
|---|---|
| コホート略称 | The TMM BirThree Cohort Study |
| コホート所在地(都道府県) | 宮城 |
| 研究代表者のメールアドレス | birthree@sansedai.megabank.tohoku.ac.jp |
| 研究代表者所属機関 | 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 |
| 担当者名 | 小原拓 |
| 担当者メールアドレス | obara-t@hosp.tohoku.ac.jp |
質問紙調査・登録データ・生体試料_子ども
| 項目 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅住所 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 学校住所 | |||||||||||||||||||
| 出生時体重 | X | ||||||||||||||||||
| 出生時身長 | X | ||||||||||||||||||
| 在胎期間 | X | ||||||||||||||||||
| アブガースコア | X | ||||||||||||||||||
| 先天奇形 | X | X | |||||||||||||||||
| 死産(>=22週間) | X | ||||||||||||||||||
| 性別 | X | ||||||||||||||||||
| 頭囲 | X | ||||||||||||||||||
| 大横頚(BPD) | X | ||||||||||||||||||
| 授乳 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 食事 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 栄養補助食品 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 育児出席 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 能動喫煙 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 受動喫煙 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| アルコール摂取 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 身体活動 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 規制薬物 | |||||||||||||||||||
| 薬物 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 予防接種 | X | ||||||||||||||||||
| 心理的苦痛 (いじめられるなど) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 大気汚染 | |||||||||||||||||||
| 緑地へのアクセス | |||||||||||||||||||
| 居住環境 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 騒音 | |||||||||||||||||||
| 放射線・電磁界 | |||||||||||||||||||
| 水質汚濁 | |||||||||||||||||||
| ペット | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 家畜への曝露 | |||||||||||||||||||
| 水銀 | |||||||||||||||||||
| 鉛 | |||||||||||||||||||
| カドミウム | |||||||||||||||||||
| ヒ素 | |||||||||||||||||||
| その他金属 | |||||||||||||||||||
| PCB | |||||||||||||||||||
| ダイオキシン類 | |||||||||||||||||||
| DDT | |||||||||||||||||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||||||||||||||||
| 臭素化難燃剤 | |||||||||||||||||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||||||||||||||||
| ビスフェノールA | |||||||||||||||||||
| その他ビスフェノール | |||||||||||||||||||
| パラベン | |||||||||||||||||||
| ベンゾフェノン | |||||||||||||||||||
| トリクロサン | |||||||||||||||||||
| フタル酸エステル | |||||||||||||||||||
| コチニン | |||||||||||||||||||
| 体重 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 身長 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 頭囲 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 腹囲 | X | ||||||||||||||||||
| 腕周り | |||||||||||||||||||
| 手首回り | |||||||||||||||||||
| 胴囲 | |||||||||||||||||||
| 血圧 | X | X | |||||||||||||||||
| 頸動脈膜脈中膜濃厚 | |||||||||||||||||||
| 脈派速度 | |||||||||||||||||||
| 心エコー | |||||||||||||||||||
| 腎エコー | |||||||||||||||||||
| 脳MRI | |||||||||||||||||||
| その他のMRI | |||||||||||||||||||
| DEAスキャン | |||||||||||||||||||
| 皮下脂肪 | |||||||||||||||||||
| 生体インビーダンス | X | X | |||||||||||||||||
| オシロメトリー | |||||||||||||||||||
| スパイロメトリー | X | X | |||||||||||||||||
| 皮膚ブリックテスト | |||||||||||||||||||
| 気管支誘発テスト | |||||||||||||||||||
| 気管支可逆性テスト | |||||||||||||||||||
| 歯科観察 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 認知機能 | |||||||||||||||||||
| 学校の成績 | |||||||||||||||||||
| 言語 | |||||||||||||||||||
| ADHD | |||||||||||||||||||
| 自閉症 | X | ||||||||||||||||||
| 睡眠障害 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| メンタルヘルス | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 喘息 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| アレルギー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| アレルギー性鼻炎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 湿疹 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 気道性感染症 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 視力 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 聴覚 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 腰痛 | |||||||||||||||||||
| 首痛 | |||||||||||||||||||
| 成長痛 | |||||||||||||||||||
| タナー段階 | |||||||||||||||||||
| 思春期発達段階 | |||||||||||||||||||
| 初潮年齢 | |||||||||||||||||||
| 声変わりの年齢 | |||||||||||||||||||
| 2D/4D比 | |||||||||||||||||||
| 夜行性射精 | |||||||||||||||||||
| にきび | |||||||||||||||||||
| がん | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 糖尿病 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 先天性異常 | X | ||||||||||||||||||
| 腎臓機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | |||||||||||||||||||
| 甲状腺ホルモン | X | X | |||||||||||||||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | |||||||||||||||||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||||||||||||||||
| コルチゾール | |||||||||||||||||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||||||||||||||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||||||||||||||||
| 代謝(例えば、コレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | X | X | |||||||||||||||||
| メタボロミクス | X | ||||||||||||||||||
| DNAメチル化 | |||||||||||||||||||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | X | ||||||||||||||||||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | X | ||||||||||||||||||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||||||||||||||||
| 全血 | |||||||||||||||||||
| 血清 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 血漿 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| バフィーコート | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 尿 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 髪 | |||||||||||||||||||
| 歯 | |||||||||||||||||||
| 爪 | |||||||||||||||||||
| 唾液 | |||||||||||||||||||
| 精製DNA | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 精製RNA | |||||||||||||||||||
| 赤血球 | |||||||||||||||||||
| 臍帯血/組織 | X | ||||||||||||||||||
| 血液塗抹標本 | |||||||||||||||||||
| 糞便/胎便 | |||||||||||||||||||
| 呼気凝縮液 | |||||||||||||||||||
| 喀痰誘導 | |||||||||||||||||||
| 胎盤 |
質問紙調査・登録データ・生体試料_母親
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠中 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | X | ||||||||||||||||||||
| 年収 | X | X | |||||||||||||||||||
| 雇用状況 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 職業 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| ひとり親 | |||||||||||||||||||||
| 自宅住所 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 勤務先住所 | |||||||||||||||||||||
| 出産時の年齢 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 人種 | |||||||||||||||||||||
| 出生国 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠計画 | |||||||||||||||||||||
| 妊娠までの時間 | |||||||||||||||||||||
| 不妊治療 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 自然流産の既往 (<22w) | X | X | |||||||||||||||||||
| 経産 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 超音波測定 | X | ||||||||||||||||||||
| ドップラー測定 | |||||||||||||||||||||
| 妊娠中毒症 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 妊娠糖尿病 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 妊娠高血圧 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 妊娠期間 | X | ||||||||||||||||||||
| 分娩様式 | X | ||||||||||||||||||||
| 出生前診断 | X | ||||||||||||||||||||
| 妊娠中絶 | X | X | X |
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠前期 | 妊娠中期 | 妊娠後期 | 出産後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | X | X | X | ||
| 栄養補助食品 | X | X | X | ||
| 喫煙 | X | X | X | X | |
| 受動喫煙 | X | X | X | X | |
| アルコール摂取 | X | X | X | ||
| 身体活動 | X | X | X | ||
| 規制薬物 | |||||
| 薬物 | X | X | X | X | |
| コーヒー | X | X | |||
| 心理的苦痛(例えば、ライフイベント、健康行動、ストレス) | X | X | |||
| 職業上の曝露 | X | X | |||
| 重量物取扱作業 | X | X | |||
| 勤務時間 | X | X | |||
| 大気汚染 | |||||
| 緑地へのアクセス | |||||
| 居住環境 | |||||
| 騒音 | X | X | X | ||
| 放射線・電磁界 | |||||
| 水質汚濁 | |||||
| ペット | X | X | |||
| 家畜への曝露 | |||||
| 水銀 | |||||
| 鉛 | |||||
| カドミウム | |||||
| ヒ素 | |||||
| その他の金属 | |||||
| PCB | |||||
| DDT | |||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||
| 臭素化難燃剤 | |||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||
| ビスフェノールA | |||||
| その他のビスフェノール | |||||
| パラベン | |||||
| ベンゾフェノン | |||||
| トリクロサン | |||||
| フタル酸エステル | |||||
| コチニン | |||||
| 体重 | X | X | X | X | |
| 身長 | X | X | X | X | |
| 腹囲 | X | X | X | ||
| 血圧 | X | X | X | ||
| 頸動脈内膜中膜肥厚 | X | X | X | ||
| 脈波速度 | |||||
| 骨密度 | X | X | X | ||
| 生体インビーダンス | X | X | X | ||
| メンタルヘルス | X | X | X | ||
| 認知機能(知能指数など) | |||||
| 喘息 | X | ||||
| アレルギー | X | ||||
| 腰痛 | |||||
| 首痛 | |||||
| 関節炎 | |||||
| がん | X | ||||
| 糖尿病 | X | ||||
| 循環器疾患 | X | ||||
| 慢性疾患の家族歴 | X | ||||
| 感染症 | |||||
| 発熱 | |||||
| 自己免疫疾患 | X | ||||
| 排尿症状 | |||||
| 性機能障害 | |||||
| 睡眠障害 | X | X | X | ||
| 腎機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | |||||
| 甲状腺ホルモン | |||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | X | ||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||
| コルヂゾーン | |||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||
| 代謝(例えばコレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | X | X | |||
| メタボロミクス | X | X | |||
| DNAメチル化 | X | X | |||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | X | X | |||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | X | X | |||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||
| 母乳 | X | ||||
| 全血 | |||||
| 血清 | X | X | X | ||
| 血漿 | X | X | X | ||
| パフィーコート | X | X | X | ||
| 尿 | X | X | X | ||
| 髪 | |||||
| 爪 | |||||
| 唾液 | |||||
| 精製DNA | X | X | X | ||
| 精製RNA | |||||
| 赤血球 | X | ||||
| 糞便 |
質問紙調査・登録データ・生体試料_父親
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠中 | <1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | X | ||||||||||||||||||||
| 年収 | X | ||||||||||||||||||||
| 雇用状況 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 職業 | X | X | |||||||||||||||||||
| ひとり親 | |||||||||||||||||||||
| 自宅住所 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 勤務先住所 | |||||||||||||||||||||
| 不妊治療 | |||||||||||||||||||||
| 出産時の年齢 | |||||||||||||||||||||
| 人種 | |||||||||||||||||||||
| 出生国 | X |
| 項目 | 妊娠前 | 妊娠前期 | 妊娠中期 | 妊娠後期 | 出産後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | X | X | X | ||
| 栄養補助食品 | X | X | X | ||
| 喫煙 | X | X | X | ||
| 受動喫煙 | X | X | X | ||
| アルコール摂取 | X | X | X | ||
| 身体活動 | X | X | X | ||
| 規制薬物 | |||||
| 薬物 | X | X | X | ||
| コーヒー | X | ||||
| 心理的苦痛(例えば、ライフイベント、健康行動、ストレス) | |||||
| 職業上の曝露 | X | X | |||
| 重量物取扱作業 | X | X | |||
| 勤務時間 | X | X | |||
| 大気汚染 | |||||
| 緑地へのアクセス | |||||
| 居住環境 | X | X | X | ||
| 騒音 | |||||
| 放射線・電磁界 | |||||
| 水質汚濁 | |||||
| ペット | X | ||||
| 家畜への曝露 | |||||
| 水銀 | |||||
| 鉛 | |||||
| カドミウム | |||||
| ヒ素 | |||||
| その他の金属 | |||||
| PCB | |||||
| DDT | |||||
| ヘキサクロロベンゼン | |||||
| 臭素化難燃剤 | |||||
| 有機フッ素系化合物 | |||||
| ビスフェノールA | |||||
| その他のビスフェノール | |||||
| パラベン | |||||
| ベンゾフェノン | |||||
| トリクロサン | |||||
| フタル酸エステル | |||||
| コチニン | |||||
| 体重 | X | X | X | ||
| 身長 | X | X | X | ||
| 腹囲 | X | X | |||
| 血圧 | |||||
| 頸動脈内膜中膜肥厚 | X | X | |||
| 脈波速度 | |||||
| 骨密度 | |||||
| 生体インビーダンス | X | X | |||
| メンタルヘルス | X | X | |||
| 認知機能(知能指数など) | X | X | |||
| 喘息 | X | X | |||
| アレルギー | X | ||||
| 腰痛 | |||||
| 首痛 | |||||
| 関節炎 | |||||
| がん | X | X | |||
| 糖尿病 | X | X | |||
| 循環器疾患 | X | X | |||
| 慢性疾患の家族歴 | X | ||||
| 感染症 | |||||
| 発熱 | |||||
| 自己免疫疾患 | X | X | |||
| 排尿症状 | |||||
| 性機能障害 | |||||
| 睡眠障害 | X | X | |||
| 腎機能(例えば、クレアチニン、アルブミン) | X | X | |||
| 甲状腺ホルモン | X | ||||
| 炎症マーカー(例えば、CRP、サイトカイン) | X | ||||
| 免疫学的マーカー(例えば、免疫グロブリン) | |||||
| コルヂゾーン | |||||
| ビタミンと微量栄養素 | |||||
| 性ホルモン(例えば、テストステロン、エストラジオール) | |||||
| 代謝(例えばコレステロール、LDL、HDL、インスリン、トリグリセリド) | |||||
| メタボロミクス | X | ||||
| DNAメチル化 | |||||
| トランスクリプトミクス (mRNA, miRNA) | |||||
| ゲノムワイド関連研究(GWAS) | |||||
| エピゲノムワイド関連研究(EWAS) | |||||
| 精液 | |||||
| 全血 | |||||
| 血清 | |||||
| 血漿 | |||||
| パフィーコート | |||||
| 尿 | |||||
| 髪 | |||||
| 爪 | |||||
| 唾液 | |||||
| 精製DNA | |||||
| 精製RNA | |||||
| 赤血球 | |||||
| 糞便 |
コメント等
| コメント |
|---|
